Sunday, October 12, 2014

2014 Team standings

Final Team Standings - USATF NE Mountain Series
Note: Up to 5 score for Open
Up to 3 score for 40+ & 50+
Best Total
Category Team 6 Points
F-Open aR 2205.69 2444.19
F-Open CSU 932.55 932.55
F-Open SRR 912.54 913.54
F-Open WMDP 909.20 995.66
F-Open WRT 811.67 811.67
F-Open NMC 648.76 720.53
F-Open CMS 599.37 599.37
F-Open GCS 452.11 452.11
F-Open GMAA 353.60 353.60
F-Open TG 317.07 317.07
F-Open LAC 291.84 291.84
F-Open WMAC 258.63 258.63
F-Open Milford RR 195.19 195.19
F-Open Wicked 167.00 167.00
F-Open WMM 151.03 151.03
F-Open RUN 99.30 99.30
F-Open Millenium 88.45 88.45
F-Open GDTC 78.64 78.64
F-Open Waltham TC 73.72 73.72
F-Open WCRC 73.57 73.57
F-Open FFRC 70.12 70.12
F-Open GBTC 65.49 65.49
F-Open BAA 62.19 62.19
F-Open Sterling Coll 59.30 59.30
F-Open Litchfield 58.84 58.84
F-40+ aR 1166.79 1287.73
F-40+ CSU 857.73 857.73
F-40+ WRT 718.01 718.01
F-40+ NMC 648.76 720.53
F-40+ SRR 543.02 544.02
F-40+ LAC 291.84 291.84
F-40+ WMAC 258.63 258.63
F-40+ WMDP 236.95 236.95
F-40+ TG 233.61 233.61
F-40+ GCS 219.07 219.07
F-40+ CMS 217.34 217.34
F-40+ Milford RR 195.19 195.19
F-40+ WCRC 167.23 167.23
F-40+ Wicked 167.00 167.00
F-40+ WMM 151.03 151.03
F-40+ GDTC 78.64 78.64
F-40+ FFRC 70.12 70.12
F-40+ GMAA 63.03 63.03
F-40+ BAA 62.19 62.19
F-50+ aR 1028.16 1149.10
F-50+ CSU 781.76 781.76
F-50+ SRR 388.23 389.23
F-50+ LAC 291.84 291.84
F-50+ NMC 258.67 258.67
F-50+ WRT 247.27 247.27
F-50+ GCS 204.42 204.42
F-50+ WMM 83.00 83.00
F-50+ GDTC 78.64 78.64
F-50+ WCRC 73.57 73.57
F-50+ FFRC 70.12 70.12
F-50+ WMDP 69.72 69.72
F-50+ CMS 64.03 64.03
F-50+ GMAA 63.03 63.03
Current Team Standings - USATF NE Mountain Series
Note: Up to 5 score for Open
Up to 3 score for 40+ & 50+
Best Total
Category Team 6 Points
M-Open CMS 2751.32 3136.54
M-Open aR 2351.33 2576.93
M-Open GCS 2077.06 2314.87
M-Open NMC 1876.67 2054.25
M-Open WMM 1420.72 1552.58
M-Open WRT 995.58 1064.68
M-Open GLRR 923.57 999.97
M-Open BAA 670.60 670.60
M-Open SRR 622.15 622.15
M-Open EORC 618.42 618.42
M-Open GMAA 612.08 612.08
M-Open UVRC 476.53 476.53
M-Open Beat City 472.80 472.80
M-Open SMAC 396.24 455.37
M-Open Milford RR 348.40 348.40
M-Open NE65+ 320.41 320.41
M-Open GBTC 311.65 311.65
M-Open Mystic 283.48 283.48
M-Open WCRC 278.01 278.01
M-Open HHS 276.04 276.04
M-Open CSU 210.60 210.60
M-Open GDTC 210.51 210.51
M-Open CCAC 207.67 207.67
M-Open Adirondak 194.53 194.53
M-Open Camb RC 161.46 161.46
M-Open Shamrock 154.95 154.95
M-Open Hanover AC 147.31 147.31
M-Open WMAC 143.48 143.48
M-Open Team TH 137.56 137.56
M-Open TG 132.75 132.75
M-Open Sterling Col 120.76 120.76
M-Open GSH 118.84 118.84
M-Open Mass Vel 109.16 109.16
M-Open FLEET FEET 100.00 100.00
M-Open Team RUN 97.62 97.62
M-Open Dirigo 85.60 85.60
M-Open Millennium 84.77 84.77
M-Open NBB 78.19 78.19
M-Open MRR 69.80 69.80
M-Open HFC 69.42 69.42
M-Open Sweetie Pies 69.20 69.20
M-Open Elm City Tc 68.79 68.79
M-Open HTC 66.58 66.58
M-Open Parkway RC 59.77 59.77
M-Open SRC 58.58 58.58
M-Open Niagra 51.52 51.52
M-40+ CMS 1559.07 1792.74
M-40+ GCS 1298.84 1486.53
M-40+ NMC 1240.27 1417.85
M-40+ aR 1234.77 1378.41
M-40+ WMM 1144.75 1276.61
M-40+ Beat City 472.80 472.80
M-40+ SMAC 396.24 455.37
M-40+ GLRR 396.03 396.03
M-40+ Milford RR 348.50 348.50
M-40+ NE65+ 320.41 320.41
M-40+ UVRC 299.36 299.36
M-40+ Mystic 283.48 283.48
M-40+ WCRC 278.01 278.01
M-40+ HHS 276.04 276.04
M-40+ EORC 267.77 267.77
M-40+ GMAA 228.53 228.53
M-40+ CSU 210.60 210.60
M-40+ GDTC 210.51 210.51
M-40+ CCAC 207.67 207.67
M-40+ Adirondak 194.53 194.53
M-40+ Shamrock 154.95 154.95
M-40+ WMAC 143.48 143.48
M-40+ TG 132.75 132.75
M-40+ WRT 130.18 130.18
M-40+ GSH 118.84 118.84
M-40+ SRR 113.38 113.38
M-40+ Dirigo 85.60 85.60
M-40+ NBB 78.19 78.19
M-40+ Camb RC 74.98 74.98
M-40+ MRR 69.80 69.80
M-40+ Sweetie Pies 69.20 69.20
M-40+ Sterling Col 67.89 67.89
M-40+ HTC 66.58 66.58
M-40+ GBTC 64.89 64.89
M-40+ Parkway RC 59.77 59.77
M-40+ SRC 58.58 58.58
M-40+ Mass Velocity 54.85 54.85
M-40+ Mass Vel 54.31 54.31
M-40+ Niagra 51.52 51.52
M-50+ CMS 1430.75 1620.50
M-50+ GCS 1219.62 1392.38
M-50+ NMC 1170.73 1328.63
M-50+ WMM 1005.82 1066.65
M-50+ SMAC 396.24 455.37
M-50+ GLRR 396.03 396.03
M-50+ aR 383.95 383.95
M-50+ NE65+ 320.41 320.41
M-50+ UVRC 299.36 299.36
M-50+ Mystic 283.48 283.48
M-50+ HHS 276.04 276.04
M-50+ CSU 210.60 210.60
M-50+ GDTC 210.51 210.51
M-50+ CCAC 207.67 207.67
M-50+ Adirondak 194.53 194.53
M-50+ Milford RR 171.84 171.84
M-50+ Shamrock 154.95 154.95
M-50+ GMAA 144.63 144.63
M-50+ WMAC 143.48 143.48
M-50+ WRT 130.20 130.20
M-50+ GSH 118.84 118.84
M-50+ SRR 113.38 113.38
M-50+ Mass Vel 109.16 109.16
M-50+ Sweetie Pies 69.20 69.20
M-50+ HTC 66.58 66.58
M-50+ GBTC 64.89 64.89
M-50+ Parkway RC 59.77 59.77
M-50+ SRC 58.58 58.58
M-50+ Niagra 51.52 51.52

No comments:

Post a Comment